Цены на осевые вентиляторы ВО 21-12 (ВКОПв ВО 21-12)

ВО 21-12

 

Двигатель ВО 21-12
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб
№4 1,10 3000 37 614 30 091
1,50 3000 50 778 40 622
2,20 3000 47 702 38 162
3,00 3000 56 347 45 077
№4,5 1,10 3000 42 783 34 226
1,50 3000 43 962 35 170
2,20 3000 49 911 39 929
3,00 3000 56 586 45 269
4,00 3000 78 564 62 851
5,50 3000 84 419 67 535
№5 1,10 3000 39 738 31 791
1,50 3000 44 015 35 212
2,20 3000 46 100 36 880
3,00 3000 55 024 44 019
4,00 3000 70 732 56 586
5,50 3000 85 474 68 379
7,50 3000 94 715 75 772
№5,6 1,50 3000 44 288 35 431
2,20 3000 46 373 37 099
3,00 3000 55 351 44 281
4,00 3000 63 515 50 812
5,50 3000 70 721 56 577
7,50 3000 80 023 64 019
№6,3 2,20 3000 46 706 37 364
3,00 3000 55 730 44 584
4,00 3000 63 894 51 116
5,50 3000 71 101 56 881
7,50 3000 99 086 79 269
11,00 3000 116 098 92 878
15,00 3000 171 072 136 858
18,50 3000 181 179 144 943
№7,1 3,00 3000 56 378 45 102
4,00 3000 64 542 51 633
5,50 3000 77 278 61 823
7,50 3000 81 094 64 875
11,00 3000 116 700 93 360
15,00 3000 175 044 140 035
18,50 3000 185 151 148 121
22,00 3000 233 421 186 737
30,00 3000 259 957 207 966
№8 7,50 3000 103 676 82 941
11,00 3000 131 117 104 893
15,00 3000 196 337 157 070
18,50 3000 206 444 165 155
22,00 3000 260 029 208 023
30,00 3000 286 564 229 251
2,20 1500 78 345 62 676
3,00 1500 84 529 67 623
4,00 1500 90 044 72 036
5,50 1500 112 049 89 639
7,50 1500 129 434 103 547
11,00 1500 187 804 150 243
15,00 1500 266 509 213 207
№9 4,00 1500 103 751 83 001
5,50 1500 117 955 94 364
7,50 1500 148 415 118 732
11,00 1500 164 289 131 431
15,00 1500 215 132 172 106
18,50 1500 252 252 201 801
№10 4,00 1500 106 091 84 873
5,50 1500 120 610 96 488
7,50 1500 137 995 110 396
11,00 1500 166 944 133 555
15,00 1500 222 480 177 984
18,50 1500 233 694 186 956
22,00 1500 300 907 240 726
30,00 1500 320 919 256 735
№11,2 5,50 1500 123 653 98 923
7,50 1500 141 039 112 831
11,00 1500 186 173 148 938
15,00 1500 238 664 190 931
18,50 1500 259 595 207 676
22,00 1500 300 907 240 726
30,00 1500 320 919 256 735
37,00 1500 389 941 311 953
№12,5 4,00 1000 156 033 124 826
5,50 1000 176 913 141 530
7,50 1000 185 711 148 569
11,00 1000 277 829 222 263
15,00 1000 297 580 238 064
18,50 1000 331 266 265 013
11,00 1500 189 117 151 293
15,00 1500 242 618 194 094
18,50 1500 253 833 203 066
22,00 1500 295 140 236 112
30,00 1500 332 565 266 052
37,00 1500 422 910 338 328
45,00 1500 430 464 344 371

 

ВКОПв ВО 21-12

 

Двигатель ВКОПв ВО 21-12
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб
№4 1,10 3000 42 629 34 103
1,50 3000 55 793 44 634
2,20 3000 52 717 42 174
3,00 3000 61 362 49 089
№4,5 1,10 3000 48 241 38 593
1,50 3000 49 420 39 536
2,20 3000 55 369 44 296
3,00 3000 62 045 49 636
4,00 3000 84 022 67 218
5,50 3000 89 877 71 902
№5 1,10 3000 45 593 36 474
1,50 3000 49 871 39 897
2,20 3000 51 954 41 563
3,00 3000 60 878 48 702
4,00 3000 76 586 61 269
5,50 3000 91 328 73 062
7,50 3000 100 570 80 456
№5,6 1,50 3000 52 629 42 103
2,20 3000 54 716 43 773
3,00 3000 63 694 50 955
4,00 3000 71 858 57 487
5,50 3000 79 064 63 251
7,50 3000 88 365 70 692
№6,3 2,20 3000 55 669 44 535
3,00 3000 64 695 51 756
4,00 3000 72 858 58 286
5,50 3000 80 066 64 053
7,50 3000 108 050 86 440
11,00 3000 125 062 100 050
15,00 3000 180 036 144 028
18,50 3000 190 141 152 113
№7,1 3,00 3000 66 993 53 594
4,00 3000 75 159 60 127
5,50 3000 87 895 70 316
7,50 3000 91 710 73 368
11,00 3000 127 317 101 853
15,00 3000 185 662 148 530
18,50 3000 195 768 156 614
22,00 3000 244 037 195 230
30,00 3000 270 575 216 460
№8 7,50 3000 116 200 92 960
11,00 3000 143 642 114 914
15,00 3000 208 861 167 089
18,50 3000 218 969 175 175
22,00 3000 272 553 218 043
30,00 3000 299 089 239 271
2,20 1500 90 869 72 695
3,00 1500 97 053 77 643
4,00 1500 102 570 82 056
5,50 1500 124 573 99 659
7,50 1500 141 958 113 566
11,00 1500 200 328 160 262
15,00 1500 279 034 223 227
№9 4,00 1500 118 775 95 020
5,50 1500 132 979 106 383
7,50 1500 163 438 130 750
11,00 1500 179 312 143 450
15,00 1500 230 155 184 124
18,50 1500 267 276 213 820
№10 4,00 1500 124 353 99 483
5,50 1500 138 872 111 097
7,50 1500 156 256 125 005
11,00 1500 185 205 148 164
15,00 1500 240 742 192 593
18,50 1500 251 957 201 566
22,00 1500 319 168 255 335
30,00 1500 339 182 271 346
№11,2 5,50 1500 145 608 116 486
7,50 1500 162 992 130 394
11,00 1500 208 127 166 501
15,00 1500 260 620 208 496
18,50 1500 281 550 225 240
22,00 1500 322 861 258 289
30,00 1500 342 875 274 300
37,00 1500 411 897 329 517
№12,5 4,00 1000 181 591 145 273
5,50 1000 202 470 161 976
7,50 1000 211 269 169 015
11,00 1000 303 388 242 710
15,00 1000 323 137 258 509
18,50 1000 356 824 285 459
11,00 1500 214 674 171 739
15,00 1500 268 176 214 541
18,50 1500 279 390 223 512
22,00 1500 320 698 256 558
30,00 1500 358 122 286 498
37,00 1500 448 467 358 774
45,00 1500 456 020 364 816

Цена указана за вентилятор без стакана и обратного клапана.
* В стандартную комплектацию монтажная рама не входит.

 

Монтажная рама к осевым вентиляторам ВО 21-12

 

Размер Монтажная рама к осевым вентиляторам ВО 21-12
Цена, руб Цена с монтажом, руб
4 — 5,6 1700 1360
6,3 — 9 2550 2040
10 — 12,5 3400 2720

 

Гибкие вставки для ВО 21-12

 

Типоразмер Общепром
 (Ст+ПВХ) 80˚
Цена, руб Цена с монтажом, руб
4 4 012 3 210
4,5 4 233 3 386
5 4 719 3 775
5,6 5 409 4 328
6,3 6 365 5 092
7,1 7 213 5 770
8 7 805 6 244
9 7 881 6 305
10 8 524 6 819
11,2 9 063 7 250
12,5 9 938 7 951

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20